Die Olivenbaum-Charts 2012
Mannheim 2 bleibt die Nr. 1 in 2012.
Die aktuellen Olivenbaum-Spenden-Charts für 2012 - Stand: 11.05.12
| No. 1 | Mannheim 2 | 12.02.12 | 62 Bäume | Quote 2,7 % |
| No. 2 | Mannheim 1 | 11.02.12 | 58 Bäume | Quote 2,6 % |
| No. 3 | Freiburg | 13.02.12 | 51 Bäume | Quote 3,0 % |
| No. 4 | Osnabrück | 15.03.12 | 36,5 Bäume | Quote 1,9 % |
| No. 5 | Hannover | 16.03.12 | 35,5 Bäume | Quote 2,0 % |
| No. 6 | Ulm 1 | 21.04.12 | 34 Bäume | Quote 2,3 % |
| No. 7 | Mainz | 06.03.12 | 33 Bäume | Quote 1,6 % |
| No. 8 | Siegen | 04.02.12 | 32,5 Bäume | Quote 1,9 % |
| No. 9 | Berlin | 26.01.12 | 32 Bäume | Quote 1,9 % |
| No. 10 | Ulm 2 | 22.04.12 | 30 Bäume | Quote 2,0 % |
| No. 11 | JoKi Köln | 29.01.12 | 29,5 Bäume | Quote 3,0 % |
| No. 12 | Heidelberg | 21.01.12 | 29 Bäume | Quote 2,1 % |
| No. 13 | Reutlingen | 20.04.12 | 27 Bäume | Quote 2,5 % |
| No. 14 | Limburg | 20.01.12 | 26,5 Bäume | Quote 2,0 % |
| No. 15 | Hamburg Große Freiheit | 19.03.12 | 25 Bäume | Quote 1,7 % |
| No. 16 | Baden-Baden | 19.04.12 | 18 Bäume | Quote 1,5 % |
| No. 17 | Frankfurt | 03.02.12 | 17 Bäume | Quote 0,7 % |
| No. 18 | Wilhelmshaven | 18.03.12 | 13 Bäume | Quote 0,9 % |
| No. 19 | Würzburg | 07.03.12 | 12 Bäume | Quote 0,8 % |
Bisher wurden allein dieses Jahr schon 601,5 Olivenbäume und seit Anfang 2010 insgesamt 3693 Olivenbäume durch Wise-Guys-Zuschauer gepflanzt.
Ein sehr herzliches Danke im Namen von Misereor, Ingrid Lestrade (“Path Out Of Poverty”) und den Kindern in Südafrika an alle Spenderinnen und Spender! Eure
wise guys
Mehr Infos zum Projekt "Path Out Of Poverty" in Südafrika gibt’s unter diesem Link.
* Erläuterungen:
Ein Baum = 2€ pro Monat. Jede Spende von 2€ pro Monat ermöglicht das Pflanzen und Pflegen eines Olivenbaums in Südafrika. Über den Verkauf von Olivenöl kann sich das Projekt langfristig selbst finanzieren.
Die "Quote" berechnet sich aus der Anzahl von Bäumen pro Konzertbesucher - wenn beispielsweise 10 von 1000 Zuschauern je einen Baum pflanzen, ergibt das eine Quote von 1,0%.
P.S. Die Olivenbaumcharts 2011 findet Ihr hier.
| Seite 1 von 1 Seiten | ![]() |
![]() |
![]() |












